权威数据 · 实时更新 · 免费查询 · 走势分析
图:3D近30期号码走势分布图
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 3 6 8 | 17 | 5 | 1:2 |
| 2024349 | 12-19 | 1 5 9 | 15 | 8 | 3:0 |
| 2024348 | 12-18 | 7 2 4 | 13 | 5 | 1:2 |
| 2024347 | 12-17 | 0 8 3 | 11 | 8 | 1:2 |
| 2024346 | 12-16 | 5 5 2 | 12 | 3 | 2:1 |
| 2024345 | 12-15 | 9 1 6 | 16 | 8 | 2:1 |
| 2024344 | 12-14 | 4 7 0 | 11 | 7 | 1:2 |
| 2024343 | 12-13 | 2 3 8 | 13 | 6 | 1:2 |
| 2024342 | 12-12 | 6 0 1 | 7 | 6 | 1:2 |
| 2024341 | 12-11 | 8 4 5 | 17 | 4 | 1:2 |
| 2024340 | 12-10 | 3 9 7 | 19 | 6 | 3:0 |
| 2024339 | 12-09 | 1 2 6 | 9 | 5 | 1:2 |
| 2024338 | 12-08 | 5 0 3 | 8 | 5 | 2:1 |
| 2024337 | 12-07 | 7 8 2 | 17 | 6 | 1:2 |
| 2024336 | 12-06 | 4 1 9 | 14 | 8 | 2:1 |
| 2024335 | 12-05 | 0 6 5 | 11 | 6 | 1:2 |
| 2024334 | 12-04 | 2 7 4 | 13 | 5 | 1:2 |
| 2024333 | 12-03 | 9 3 1 | 13 | 8 | 3:0 |
| 2024332 | 12-02 | 6 8 0 | 14 | 8 | 1:2 |
| 2024331 | 12-01 | 5 2 7 | 14 | 5 | 2:1 |
| 2024330 | 11-30 | 1 4 3 | 8 | 3 | 2:1 |
| 2024329 | 11-29 | 8 0 6 | 14 | 8 | 1:2 |
| 2024328 | 11-28 | 3 5 9 | 17 | 6 | 3:0 |
| 2024327 | 11-27 | 7 1 2 | 10 | 6 | 2:1 |
| 2024326 | 11-26 | 4 9 0 | 13 | 9 | 1:2 |
| 2024325 | 11-25 | 2 6 8 | 16 | 6 | 1:2 |
| 2024324 | 11-24 | 5 3 1 | 9 | 4 | 3:0 |
| 2024323 | 11-23 | 0 7 4 | 11 | 7 | 1:2 |
| 2024322 | 11-22 | 9 2 5 | 16 | 7 | 2:1 |
| 2024321 | 11-21 | 6 1 8 | 15 | 7 | 1:2 |
| 2024320 | 11-20 | 3 0 7 | 10 | 7 | 2:1 |
| 2024319 | 11-19 | 8 5 2 | 15 | 6 | 1:2 |
| 2024318 | 11-18 | 1 9 4 | 14 | 8 | 2:1 |
| 2024317 | 11-17 | 4 6 3 | 13 | 3 | 1:2 |
| 2024316 | 11-16 | 7 0 9 | 16 | 9 | 2:1 |
| 2024315 | 11-15 | 2 8 1 | 11 | 7 | 1:2 |
| 2024314 | 11-14 | 5 4 6 | 15 | 4 | 1:2 |
| 2024313 | 11-13 | 0 3 7 | 10 | 7 | 2:1 |
| 2024312 | 11-12 | 9 6 2 | 17 | 7 | 1:2 |
| 2024311 | 11-11 | 1 0 5 | 6 | 5 | 2:1 |
| 2024310 | 11-10 | 8 7 3 | 18 | 5 | 2:1 |
| 2024309 | 11-09 | 4 2 9 | 15 | 7 | 1:2 |
| 2024308 | 11-08 | 6 5 0 | 11 | 6 | 1:2 |
| 2024307 | 11-07 | 3 1 8 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024306 | 11-06 | 7 4 2 | 13 | 5 | 1:2 |
| 2024305 | 11-05 | 0 9 6 | 15 | 9 | 1:2 |
| 2024304 | 11-04 | 5 8 1 | 14 | 7 | 2:1 |
| 2024303 | 11-03 | 2 3 4 | 9 | 2 | 1:2 |
| 2024302 | 11-02 | 9 0 7 | 16 | 9 | 2:1 |
| 2024301 | 11-01 | 6 2 5 | 13 | 4 | 1:2 |
共300期数据,以上展示最近50期,点击分页查看更多
🔥 号码出现频率TOP10:
📈 和值分布:
和值10-19区间占比约75%,为高频区间
🔢 奇偶比分析:
图:近300期冷热号码分布对比图
通过对近300期开奖数据的深度挖掘,我们为您提供以下走势分析维度:
1️⃣ 百位走势分析
近30期百位号码以小号(0-4)为主,出现频率达58%,大号(5-9)占42%。近期百位呈现上升趋势,建议关注中大号区间。
2️⃣ 十位走势分析
十位号码分布较为均匀,0-9各数字出现概率接近10%。近期偶数出现偏多,连续5期出现偶数,下期可适当关注奇数回补。
3️⃣ 个位走势分析
个位近期以3、7、9等大奇数为主,近10期出现6次大奇数。从周期规律看,小号偶数有回补迹象,建议综合参考。
4️⃣ 跨度走势分析
近300期跨度平均值为5.8,跨度3-7区间出现频率最高达68%。近期跨度有缩小趋势,连续3期跨度在4以内,需警惕跨度反弹。
图:3D百位号码近50期走势图
本站是专业的福彩3D历史开奖号码查询平台,致力于为广大彩民提供准确、及时、全面的3D开奖数据服务。我们的核心功能包括:
我们深知数据准确性对彩民的重要性,因此所有数据均与中国福利彩票发行管理中心官方数据保持同步。本站不销售彩票,不提供预测服务,仅作为数据查询工具,请用户理性购彩,快乐生活。
免责声明:本站数据仅供参考,不构成任何购彩建议。购彩有风险,投注需谨慎。